Type | Inbouwafmetingen | Netto oppervlakte | Capaciteit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | H | D | 10 Pa | 20 Pa | 30 Pa | ||
Flash 3000 BP | 510 mm | 400 mm | 80 mm | 1415 cm2 | 2100 (m3/hr) | 3000 (m3/hr) | 3700 (m3/hr) |
Flash 4000 BP | 670 mm | 400 mm | 80 mm | 1900 cm2 | 2800 (m3/hr) | 4000 (m3/hr) | 4900 (m3/hr) |
Flash 5000 BP | 820 mm | 400 mm | 80 mm | 2370 cm2 | 3600 (m3/hr) | 5000 (m3/hr) | 6200 (m3/hr) |
De Flash BP kan de lucht extra diep sturen en is daardoor ideaal voor stallen breder dan 20 meter. Ook is de Flash BP ideaal voor stallen met obstakels, want er gaat geen lucht door de nesten. En als derde is deze zij luchtinlaat Ideaal voor stallen met constructiebalken in de luchtstroom, want de Flash BP kan deze ontwijken.
Let op! De stand van de lamellen heeft grote invloed op de doorlaat van de Flash BP. Het figuur hieronder illustreert dat. Wij raden u aan de berekening voor uw stal te maken op 10 Pa.
Spoilers normaal | Spoilers omhoog | Spoilers extreem |
Oppervlak – 1570 cm2 | Oppervlak – 1480 cm2 | Oppervlak – 1150 cm2 |
10 Pa – 2400 m3/h | 10 Pa – 2100 m3/h | 10 Pa – 1750 m3/h |
20 Pa – 3300 m3/h | 20 Pa – 3000 m3/h | 20 Pa – 2450 m3/h |
30 Pa – 4100 m3/h | 30 Pa – 3650 m3/h | 30 Pa – 3000 m3/h |
X, Y en Z zijn in alle maten verkrijgbaar. Hieronder staan echter standaardmaten welke goed uit het plaatmateriaal gaan. De sparing in de muur moet 5 mm groter zijn.
Standaard is de schuif gemaakt van 2 lagen volkernplaat met daartussen 22 mm XPS. Dit staat garant voor een zeer goede isolatiewaarde. De schuif is ook leverbaar in daglichtvariant en is vervaardigd van 25 mm dik helder of opale polycarbonaat.